| Sr. No. | Name of the (R&B) Division | Name of the Executive Engineer | Circle Name | Name of the Circle Head (Superintending Engineer) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ଜିଇଡି-୨ (କଟକ) | ଇଂ. କେ.ଏସ. ପାତ୍ର | GED Circle | ଇଂ. ଏସ. ମହାରଣା |
| 2 | ଜିଇଡି-୩ (ସମ୍ବଲପୁର) | ଇଂ. ଏସ. ସାହୁ | GED Circle | ଇଂ. ଏସ. ମହାରଣା |
| 3 | ଜିଇଡି-୪ (ସୁନାବେଡା) | ଇଂ. କେ.ଡି. ପ୍ରଧାନ | GED Circle | ଇଂ. ଏସ. ମହାରଣା |
| 4 | ଯାନ୍ତ୍ରିକ (ଭୁବନେଶ୍ୱର) | ଇଂ. ରେଖ ଚରଣ କୁମାର | Mechanical Circle | ଇଂ. ପି.ସି. ଜେନା |
| 5 | ଯାନ୍ତ୍ରିକ (ବାଲେଶ୍ୱର) | ଇଂ. ଓମ୍ ପ୍ରସାଦ ହୋତା | Mechanical Circle | ଇଂ. ପି.ସି. ଜେନା |
| 6 | ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ରହ୍ମପୁର | ଇଂ ରେଖ ଚରଣ କୁମାର | Mechanical Circle | ଇଂ. ପି.ସି. ଜେନା |
| 7 | ଜି. ପି.ଏଚ. ନଂ. ୧ | ସି. ସେଠୀ | GPH Circle | ପି. ମହାପାତ୍ର |
| 8 | ଜି. ପି.ଏଚ. ନଂ. ୨ | ଆର.କେ. ନାୟକ | GPH Circle | ପି. ମହାପାତ୍ର |
| 9 | ଜି.ଇ.ଡି. ନଂ. ୧ | ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ | GED Circle | ଏ.କେ. ଦାସ |
| 10 | ଜି.ଇ.ଡି. ନଂ. ୨ | ଜେ.ପି. ସ୍ୱାଇଁ | GED Circle | ଏ.କେ. ଦାସ |
| 11 | ଜି.ଇ.ଡି. ନଂ. ୩ | କେ.ଡି. ପ୍ରଧାନ | GED Circle | ଏ.କେ. ଦାସ |
| 12 | ଜି.ଇ.ଡି. ନଂ. ୪ | ଏସ.କେ. ସାହୁ | GED Circle | ଏ.କେ. ଦାସ |
| 13 | ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର | ଏ.ସି. ମହାନ୍ତି | Mechanical Circle | ବାନାର୍ଜୀ |
| 14 | ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଭାଗ ବାଲେଶ୍ୱର | ଏଲ. ପଟ୍ଟନାୟକ | Mechanical Circle | ବାନାର୍ଜୀ |
| 15 | ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଭାଗ ସମ୍ବଲପୁର | ଜି. ମିଶ୍ର | Mechanical Circle | ବାନାର୍ଜୀ |
| 16 | ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଭାଗ ବ୍ରହ୍ମପୁର | ପି.ସି. ଜେନା | Mechanical Circle | ବାନାର୍ଜୀ |



